|
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 282.6±20.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 81-83 °C(lit.) |
| 分子式 | C8H8O3 |
| 分子量 | 152.147 |
| 闪点 | 117.6±15.3 °C |
| 质量 | 152.047348 |
| PSA | 46.53000 |
| LogP | 1.19 |
| 外观性状 | 白色或非常略黄色针状 |
| 蒸汽密度 | 5.3 (vs air) |
| 蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.588 |
| 储存条件 |
内衬聚乙烯袋、外套铁听包装。贮存于干燥通风的库房内。 |
| 稳定性 |
1.与高级醇和酮类反应产生蓝绿色,与脱氧糖类、氨基酸、胺类反应产生颜色或荧光。 2. 存在于烟叶中。 3. 天然存在于芦笋、咖啡、香荚兰。 |
