|
物化数据
| 中文名 | 焦锑酸钾 |
| 英文名 | Potassium hexahydroxyantimonate |
| 别名 | 酸性焦锑酸钾 锑酸钾三水合物 |
| 英文别名 | Potassium hexahydroxoantimonate(V) potassium antimony(+3) cation hexahydroxide |
| CAS | 12208-13-8 |
| EINECS | 235-387-7 |
| 化学式 | H6KO6Sb |
| 分子量 | 262.903 |
| InChI | InChI=1/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6 |
| 沸点 | 100°C at 760 mmHg |
| 蒸汽压 | 24.5mmHg at 25°C |
| 产品用途 | 用作分析试剂 |
用途焦锑酸钾可用作分析试剂,用于测定钠,测定血清钠;也可用于制备阻燃化合物